承德市婦幼保健院關(guān)于放開部分醫(yī)療服務(wù)項目價格的公示
發(fā)布:2019-07-09 瀏覽量:1436
| 承德市婦幼保健院關(guān)于放開部分醫(yī)療服務(wù)項目價格的公示 | ||||||
| 編碼 | 項目名稱 | 計價? 單位 | 價格(單位:元) | 項目內(nèi)涵 | 除外 內(nèi)容 | 說明 |
| 311400014 | 皮膚贅生物電燒治療 | 每個皮損 | 16 | 包括皮贅去除術(shù) | ||
| 311400024 | 藥物面膜綜合治療 | 次 | 113 | |||
| 330401004 | 上瞼下垂矯正術(shù) | 次 | 1414 | 包括提上瞼肌縮短術(shù)、懸吊術(shù) | 特殊懸吊材料 | 需肌瓣移植時加100元 |
| 330401005 | 瞼下垂矯正聯(lián)合眥整形術(shù) | 次 | 1727 | |||
| 330401006 | 瞼退縮矯正術(shù) | 次 | 2302 | 包括上瞼、下瞼,包括額肌懸吊、提上瞼肌縮短、瞼板再造、異體鞏膜移植或植皮、眼瞼缺損整形術(shù) | 需睫毛再造和肌瓣移植時加150元 | |
| 330401007 | 瞼內(nèi)翻矯正術(shù) | 次 | 508 | 縫線法 | ||
| 330401008 | 瞼外翻矯正術(shù) | 次 | 666 | 需植皮時加40元 | ||
| 330401010 | 游離植皮瞼成形術(shù) | 次 | 1727 | |||
| 330401011 | 內(nèi)眥贅皮矯治術(shù) | 次 | 839 | |||
| 330401012 | 重瞼成形術(shù) | 雙側(cè) | 1926 | 包括切開法、非縫線法;不含內(nèi)外眥成形 | ||
| 330401015 | 眼袋整形術(shù) | 雙側(cè) | 1947 | 淚腺懸吊加100元 | ||
| 330401016 | 內(nèi)外眥成形術(shù) | 次 | 574 | |||
| 330401017 | 瞼凹陷畸形矯正術(shù) | 每個部位 | 574 | 不含吸脂術(shù) | 特殊植入材料 | |
| 330409021 | 眶膈修補術(shù) | 次 | 1319 | |||
| 330409026 | 隆眉弓術(shù) | 雙側(cè) | 2640 | |||
| 330409027 | 眉畸形矯正術(shù) | 次 | 1626 | 包括“八”字眉、眉移位等 | ||
| 330409028 | 眉缺損修復(fù)術(shù) | 次 | 1981 | 包括部分缺損、全部缺損??? | 需島狀頭皮瓣切取移轉(zhuǎn)術(shù)時加400元 | |
| 330501020 | 耳廓軟骨取骨術(shù) | 次 | 764 | 含耳廓軟骨制備? | ||
| 330601003 | 鼻部分缺損修復(fù)術(shù) | 次 | 839 | 不含另外部位取材 | 植入材料 | |
| 330601004 | 鼻繼發(fā)畸形修復(fù)術(shù) | 次 | 1414 | 含鼻畸形矯正術(shù);不含骨及軟骨取骨術(shù) | 特殊植入材料 | |
| 330601005 | 前鼻孔成形術(shù) | 次 | 1146 | 不含另外部位取材 | ||
| 330601015 | 鼻中隔軟骨取骨術(shù) | 次 | 1146 | 含鼻中隔軟骨制備;不含鼻中隔彎曲矯正術(shù)? | ||
| 330601022 | 隆鼻術(shù) | 次 | 2559 | 假體材料 | ||
| 330601023 | 隆鼻術(shù)后繼發(fā)畸形矯正術(shù) | 次 | 3307 | 假體材料 | ||
| 330601024 | 重度鞍鼻畸形矯正術(shù) | 次 | 3307 | 植入材料 | ||
| 330601025 | 鼻畸形矯正術(shù) | 次 | 2879 | |||
| 330606009 | 唇畸形矯正術(shù) | 次 | 2640 | 包括厚唇、重唇、薄唇、唇瘢痕、唇弓不齊等 ;不含唇外翻矯正術(shù) | 特殊植入材料 | |
| 330606010 | 唇缺損修復(fù)術(shù) | 次 | 2302 | 包括部分或全唇缺損;不含島狀組織瓣切取移轉(zhuǎn)術(shù) | ||
| 330607005 | 下頜升支截骨術(shù) | 單頜 | 3918 | 包括下頜升支矢狀劈開截骨術(shù)、口內(nèi)或口外入路下頜升支垂直截骨術(shù)、下頜升支倒 L 形截骨術(shù)、C 形截骨術(shù)、骨內(nèi)堅固內(nèi)固定術(shù);不含骨切取 | 特殊材料 | |
| 330607006 | 下頜體部截骨術(shù) | 次 | 3307 | 包括下頜體部修整術(shù)、去皮質(zhì)術(shù)骨內(nèi)堅固內(nèi)固定術(shù)、植骨術(shù);不含骨切取 | 特殊材料 | |
| 330607008 | 下頜下緣去骨成形術(shù) | 次 | 2640 | |||
| 330607009 | 下頜骨去骨皮質(zhì)術(shù) | 次 | 2640 | |||
| 330607010 | 下頜角嚼肌肥大畸形矯正術(shù) | 單側(cè) | 3307 | 包括(1)下頜角的三角形去骨術(shù)或改良下頜升支矢狀劈開去骨術(shù);(2)嚼肌部分切除術(shù) | ||
| 330607011 | 水平截骨頦成形術(shù) | 次 | 2640 | 包括各種不同改良的頦部截骨術(shù)、骨內(nèi)堅固內(nèi)固定術(shù)、植骨術(shù);不含骨切取 | 特殊材料 | |
| 330607014 | 顴骨顴弓成形術(shù) | 單側(cè) | 3918 | 包括矯正顴骨顴弓過寬或過窄畸形的截骨、骨內(nèi)堅固內(nèi)固定術(shù)、植骨術(shù);不含骨切取 | 特殊材料 | |
| 331008018 | 腹壁整形術(shù) | 次 | 2879 | 不含脂肪抽吸術(shù) | ||
| 331008019 | 臍整形術(shù) | 次 | 2559 | |||
| 331304014 | 陰道縮緊術(shù) | 次 | 1727 | |||
| 331305006 | 陰蒂肥大整復(fù)術(shù) | 次 | 1146 | |||
| 331305011 | 外陰整形術(shù) | 次 | 1146 | 不含取皮瓣 | ||
| 331305015 | 處女膜修復(fù)術(shù) | 次 | 1534 | |||
| 331601003 | 副乳切除術(shù) | 單側(cè) | 1146 | |||
| 331601010 | 乳頭乳暈整形術(shù) | 單側(cè) | 2302 | 包括乳頭內(nèi)陷畸形、乳頭乳暈再造 | ||
| 331601011 | 隆乳術(shù) | 單側(cè) | 4299 | 包括各種隆乳術(shù);不含吸脂術(shù) | 假體 | |
| 331601012 | 隆乳術(shù)后繼發(fā)畸形矯正術(shù) | 單側(cè) | 3307 | 假體 | ||
| 331601013 | 乳腺假體取出術(shù) | 單側(cè) | 1414 | |||
| 331602008 | 脂肪抽吸術(shù) | 每毫升 | 1017 | 不含脂肪注射 | 每增加1ml加2元 | |
| 331602008 | 脂肪抽吸術(shù)(脂肪注射) | 每毫升 | 1017 | 每增加1ml加2元 | ||
| 331602010 | 頭皮缺損修復(fù)術(shù) | 次 | 1651 | 不含擴張器植入、毛發(fā)種植術(shù) | 擴張器 | |
| 331602011 | 腋臭切除術(shù) | 單側(cè) | 746 | |||
| 331604001 | 瘢痕畸形矯正術(shù) | 100? cm2 | 2640 | 不含面部 | ||
| 331604003 | 隆顳術(shù) | 每側(cè) | 2302 | 植入假體 | ||
| 331604004 | 隆額術(shù) | 次 | 3144 | 植入假體 | ||
| 331604006 | 唇外翻矯正術(shù) | 每側(cè) | 2302 | 包括上唇、下唇;不含胡須再造術(shù) | ||
| 331604008 | 隆頦術(shù) | 次 | 3144 | 不含截骨術(shù) | 植入材料 | |
| 331604009 | 隆頦術(shù)后繼發(fā)畸形矯正術(shù) | 次 | 3509 | 包括隆顳、隆額術(shù)后畸形矯正 | 植入材料 | |
| 331604010 | 頜下脂肪袋整形術(shù) | 次 | 2879 | 吸脂器 | ||
| 331604011 | 酒窩再造術(shù) | 每側(cè) | 1257 | |||
| 331604014 | 除皺術(shù) | 每個部位或面1/3 | 5086 | 包括骨膜下除皺 | 激光除皺加400元 | |
| 331604015 | 面部瘢痕切除整形術(shù) | 2cm2 | 1017 | 擴張器 | 每增加1cm2加70元 | |
| 331604016 | 面部外傷清創(chuàng)整形術(shù) | 次 | 1727 | |||
| 331604021 | 毛發(fā)移植術(shù) | 每根 | 11 | 包括種發(fā)、頭皮游離移植;不含頭皮缺損修復(fù)術(shù) | ||
| 331604023 | 紋飾美容術(shù) | 每個部位 | 746 | 包括紋眉、紋眼線、唇線等 | ||
| ? | ? | ? | ? | 2019年7月9日 | ||
下一篇:
沒有了
